日本市场NDS软件累积销量突破1亿

  • 时间:2008-4-21 16:39    来源:本站原创
  • 进入论坛

  根据Media Create 公司的统计,任天堂公司掌上游戏主机NDS的游戏软件在日本市场的累计销量已经突破1亿套,该数据的统计期间为2004年12月2日至2008年4月13日,用时3年5个月(比较:PS2软件突破1亿用时4年3个月)。另外,该期间内NDS和NDSL主机的日本累积销量共为2200万台。

  截至2008年4月17日日本市场共发售了922款NDS游戏软件,其中有21款销量突破百万。

  1 新超级马里奥兄弟 任天堂 2006年5月25日 5,174,163

  2 再次头脑锻炼大人的DS练习 任天堂 2005年12月29日 4,835,159

  3 来吧!动物之森 任天堂 2005年11月23日 4,693,662

  4 头脑锻炼大人的DS练习 任天堂 2005年5月19日 3,771,440

  5 马里奥赛车DS 任天堂 2005年12月8日 3,042,753

  6 口袋妖怪 钻石 POKEMON 2006年9月28日 3,005,505

  7 口袋妖怪 珍珠 POKEMON 2006年9月28日 2,490,564

  8 英语苦手的大人DS练习 任天堂 2006年1月26日 2,216,322

  9 马里奥聚会DS 任天堂 2007年11月8日 1,706,506

  10 轻松头脑教室 任天堂 2005年6月30日 1,654,285

收藏本页】  【打印】  【关闭】
关键字:NDS